El Patio Ferienwohnung in Cádiz, Costa de la Luz, Spanien

El Patio
Ferienwohnung für 4 Personen in Cádiz, Spanien

Fotos ansehen

Ferienwohnung El Patio in Cádiz

für 4 Gäste mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer

Ferienwohnung in Cádiz, Costa de la Luz, Spanien für 4 Personen. Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Restaurants und Bars, Geschäften und Supermärkten und etwa 3 Km entfernt vom Strand von La Caleta.

Die Wohnung hat 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Die Nähe vom Strand, Einkaufsmöglichkeiten, Sportaktivitäten, Freizeiteinrichtungen, Orten zum Ausgehen, Sehenswürdigkeiten und Kultur macht dies zu einer geeigneten Ferienwohnung um Ihre Ferien in Spanien zu verbringen mit Familie und Freunden.

Interieur der Ferienwohnung

  • Wohnzimmer mit Fernsehen, Sofabett und Deckenventilator
  • 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer
  • Waschmaschine in der Küche

Küche

  • Küche mit Elektroherd, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Entsafter

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Schlafzimmer mit Queen-Bett (von 190 x 150cm), Ventilator und mit Badezimmer ensuite
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche, Toilette und Föhn

Mehr Information

  • nächster Ort: Cadiz (innerhalb von 200 Metern der Wohnung entfernt)
  • nächster Strand: La Caleta (innerhalb von 3 Kilometern der Wohnung entfernt)
  • nächster Hafen innerhalb von 1000 Metern der Wohnung entfernt
  • nächster Park innerhalb von 1000 Metern der Wohnung entfernt
  • nächster Flughafen: Jerez (innerhalb von 50 Kilometern der Wohnung entfernt)
  • zweitnächster Flughafen: Seville (> 100 Kilometern)
  • öffentliche Verkehrsmittel der Wohnung entfernt: Bus innerhalb von 200 Metern und Zug innerhalb von 1000 Metern
  • Haustiere sind nicht erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Der Ferienwohnung enthält im Mietpreis folgende Anlagen und Dienstleistungen

  • Internet (WiFi)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihre Ferien in Cádiz, Costa de la Luz

  • Diskothek, NachtClub und Bar (innerhalb von 1000 Metern von der Wohnung entfernt)
  • Kino, Theater und Promenade (innerhalb von 5 Kilometern von der Wohnung entfernt)

Sehenswürdigkeiten und Kultur in Cádiz, Costa de la Luz

  • Ruine, Monument, architektonisches Gebäude und historischer Ort (innerhalb von 5 Kilometern von der Unterkunft entfernt)
  • Museum, Kirche und Palast (innerhalb von 10 Kilometern von der Unterkunft entfernt)
  • Schloss (innerhalb von 25 Kilometern von der Unterkunft entfernt von der Unterkunft)

Sportaktivitäten

  • Tennis, Angeln und Surfen (innerhalb von 5 Kilometern der Wohnung entfernt)
  • Wandern, Mountainbiking, Radfahren, Kanusport, Kajaksport, Schnorcheln und Windsurfen (innerhalb von 10 Kilometern der Wohnung entfernt)
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 200,00 hinterlegt werden muss. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Buchungsbedingungen.

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: VUT/CA/02182
Nationale Tourismusregistrierungsnummer: ESFCTU0000110170003247110000000000000000VFT/CA/021825

WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Ferienwohnung El Patio in Cádiz sind in der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag durch Anklicken des Verfügbarkeitskalenders mit den gewünschten Daten frei wählen, die Miete wird automatisch berechnet.

Ausstattung El Patio

  • Angeln innerhalb von 5 km.
  • Bars und Restaurants innerhalb von 200 m.
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Einstöckige Unterkunft.
  • Fernseher
  • Gebäude mit 3 Etagen
  • Gebäudegröße 58 m2.
  • Geschirrspüler
  • Internetanschluss
  • Kajakfahren innerhalb von 10 km.
  • Mikrowelle
  • Öffentliche Verkehrsmittel innerhalb von 200 m.
  • Strand innerhalb von 3 km.
  • Supermarkt innerhalb von 200 m.
  • Surfen innerhalb von 4 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 3 km.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Waschmaschine

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14151617181920
21222324252627
282930    
       
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
November 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Dezember 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
31
   
       
Januar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Februar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
März 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
April 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
Mai 2027
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Juni 2027
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Juli 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
September 2027
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Oktober 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Karte

Bewertungen von Ferienwohnung El Patio in Cádiz

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Ferienwohnung El Patio, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

9,6 Durchschnittliche Bewertung 5 Bewertungen
Innenausstattung: 10
Aussenbereich: 9,6
Privatsphäre und Stille: 9,6
Garten und Pool: 9,5
Aussicht: 10
Küche: 9,4
Badezimmer: 9,6

Preise

Preis in € pro Woche
Ab Bis
11/08/2026 12/08/2026 € 1.034
12/08/2026 13/08/2026 € 1.047
13/08/2026 14/08/2026 € 1.060
14/08/2026 16/08/2026 € 1.073
16/08/2026 17/08/2026 € 1.086
17/08/2026 18/08/2026 € 1.083
18/08/2026 19/08/2026 € 1.067
19/08/2026 20/08/2026 € 1.047
20/08/2026 21/08/2026 € 1.024
21/08/2026 22/08/2026 € 1.001
22/08/2026 23/08/2026 € 978
23/08/2026 24/08/2026 € 956
24/08/2026 25/08/2026 € 950
25/08/2026 26/08/2026 € 927
26/08/2026 27/08/2026 € 916
27/08/2026 28/08/2026 € 901
28/08/2026 29/08/2026 € 886
29/08/2026 30/08/2026 € 875
30/08/2026 03/09/2026 € 869
03/09/2026 04/09/2026 € 884
04/09/2026 05/09/2026 € 898
05/09/2026 06/09/2026 € 901
06/09/2026 08/09/2026 € 901
08/09/2026 09/09/2026 € 903
09/09/2026 10/09/2026 € 909
10/09/2026 11/09/2026 € 916
11/09/2026 12/09/2026 € 923
12/09/2026 13/09/2026 € 953
13/09/2026 15/09/2026 € 977
15/09/2026 16/09/2026 € 983
16/09/2026 17/09/2026 € 980
17/09/2026 18/09/2026 € 974
18/09/2026 20/09/2026 € 963
20/09/2026 21/09/2026 € 942
21/09/2026 22/09/2026 € 935
22/09/2026 23/09/2026 € 934
23/09/2026 24/09/2026 € 925
24/09/2026 25/09/2026 € 915
25/09/2026 26/09/2026 € 895
26/09/2026 27/09/2026 € 880
27/09/2026 01/10/2026 € 868
01/10/2026 02/10/2026 € 769
02/10/2026 03/10/2026 € 769
03/10/2026 04/10/2026 € 816
04/10/2026 05/10/2026 € 862
05/10/2026 06/10/2026 € 900
06/10/2026 07/10/2026 € 926
07/10/2026 08/10/2026 € 931
08/10/2026 09/10/2026 € 936
09/10/2026 10/10/2026 € 944
10/10/2026 11/10/2026 € 898
11/10/2026 12/10/2026 € 843
12/10/2026 13/10/2026 € 794
13/10/2026 14/10/2026 € 756
14/10/2026 15/10/2026 € 731
15/10/2026 16/10/2026 € 710
16/10/2026 17/10/2026 € 686
17/10/2026 18/10/2026 € 670
18/10/2026 19/10/2026 € 667
19/10/2026 20/10/2026 € 667
20/10/2026 21/10/2026 € 672
21/10/2026 22/10/2026 € 674
22/10/2026 23/10/2026 € 674
23/10/2026 24/10/2026 € 667
24/10/2026 25/10/2026 € 680
25/10/2026 26/10/2026 € 694
26/10/2026 27/10/2026 € 710
27/10/2026 28/10/2026 € 705
28/10/2026 29/10/2026 € 703
29/10/2026 30/10/2026 € 698
30/10/2026 31/10/2026 € 689
31/10/2026 01/11/2026 € 657
01/11/2026 02/11/2026 € 634
02/11/2026 03/11/2026 € 603
03/11/2026 04/11/2026 € 592
04/11/2026 05/11/2026 € 584
05/11/2026 06/11/2026 € 575
06/11/2026 07/11/2026 € 562
07/11/2026 08/11/2026 € 548
08/11/2026 09/11/2026 € 525
09/11/2026 10/11/2026 € 519
10/11/2026 11/11/2026 € 517
11/11/2026 12/11/2026 € 517
12/11/2026 13/11/2026 € 511
13/11/2026 14/11/2026 € 506
14/11/2026 15/11/2026 € 495
15/11/2026 20/11/2026 € 486
20/11/2026 21/11/2026 € 486
21/11/2026 22/11/2026 € 477
22/11/2026 27/11/2026 € 472
27/11/2026 28/11/2026 € 472
28/11/2026 29/11/2026 € 530
29/11/2026 04/12/2026 € 584
04/12/2026 05/12/2026 € 698
05/12/2026 06/12/2026 € 639
06/12/2026 07/12/2026 € 576
07/12/2026 08/12/2026 € 535
08/12/2026 09/12/2026 € 500
09/12/2026 18/12/2026 € 462
18/12/2026 19/12/2026 € 647
19/12/2026 20/12/2026 € 697
20/12/2026 21/12/2026 € 747
21/12/2026 22/12/2026 € 810
22/12/2026 23/12/2026 € 865
23/12/2026 24/12/2026 € 913
24/12/2026 25/12/2026 € 951
25/12/2026 26/12/2026 € 1.001
26/12/2026 27/12/2026 € 1.042
27/12/2026 28/12/2026 € 1.044
28/12/2026 29/12/2026 € 1.022
29/12/2026 30/12/2026 € 985
30/12/2026 31/12/2026 € 945
31/12/2026 01/01/2027 € 909
01/01/2027 02/01/2027 € 845
02/01/2027 03/01/2027 € 744
03/01/2027 04/01/2027 € 677
04/01/2027 05/01/2027 € 617
05/01/2027 06/01/2027 € 575
06/01/2027 07/01/2027 € 537
07/01/2027 08/01/2027 € 496
08/01/2027 22/01/2027 € 462
22/01/2027 23/01/2027 € 475
23/01/2027 24/01/2027 € 487
24/01/2027 29/01/2027 € 502
29/01/2027 30/01/2027 € 732
30/01/2027 31/01/2027 € 990
31/01/2027 04/02/2027 € 1.252
04/02/2027 05/02/2027 € 2.225
05/02/2027 06/02/2027 € 2.244
06/02/2027 07/02/2027 € 2.266
07/02/2027 08/02/2027 € 2.288
08/02/2027 09/02/2027 € 2.117
09/02/2027 10/02/2027 € 1.896
10/02/2027 11/02/2027 € 1.667
11/02/2027 12/02/2027 € 1.437
12/02/2027 13/02/2027 € 1.207
13/02/2027 14/02/2027 € 973
14/02/2027 15/02/2027 € 740
15/02/2027 16/02/2027 € 692
16/02/2027 17/02/2027 € 694
17/02/2027 18/02/2027 € 697
18/02/2027 19/02/2027 € 705
19/02/2027 20/02/2027 € 717
20/02/2027 21/02/2027 € 776
21/02/2027 22/02/2027 € 839
22/02/2027 23/02/2027 € 878
23/02/2027 25/02/2027 € 881
25/02/2027 26/02/2027 € 887
26/02/2027 27/02/2027 € 887
27/02/2027 28/02/2027 € 827
28/02/2027 01/03/2027 € 769
01/03/2027 02/03/2027 € 732
02/03/2027 04/03/2027 € 727
04/03/2027 05/03/2027 € 726
05/03/2027 06/03/2027 € 724
06/03/2027 07/03/2027 € 718
07/03/2027 08/03/2027 € 711
08/03/2027 09/03/2027 € 711
09/03/2027 10/03/2027 € 712
10/03/2027 11/03/2027 € 716
11/03/2027 12/03/2027 € 719
12/03/2027 13/03/2027 € 720
13/03/2027 14/03/2027 € 780
14/03/2027 15/03/2027 € 838
15/03/2027 16/03/2027 € 903
16/03/2027 17/03/2027 € 969
17/03/2027 18/03/2027 € 1.039
18/03/2027 19/03/2027 € 1.111
19/03/2027 20/03/2027 € 1.200
20/03/2027 21/03/2027 € 1.219
21/03/2027 22/03/2027 € 1.235
22/03/2027 24/03/2027 € 1.257
24/03/2027 25/03/2027 € 1.226
25/03/2027 26/03/2027 € 1.171
26/03/2027 27/03/2027 € 1.100
27/03/2027 28/03/2027 € 1.029
28/03/2027 29/03/2027 € 957
29/03/2027 30/03/2027 € 879
30/03/2027 31/03/2027 € 804
31/03/2027 01/04/2027 € 811
01/04/2027 02/04/2027 € 819
02/04/2027 03/04/2027 € 830
03/04/2027 04/04/2027 € 838
04/04/2027 05/04/2027 € 848
05/04/2027 06/04/2027 € 855
06/04/2027 07/04/2027 € 866
07/04/2027 08/04/2027 € 876
08/04/2027 09/04/2027 € 886
09/04/2027 10/04/2027 € 901
10/04/2027 11/04/2027 € 925
11/04/2027 12/04/2027 € 937
12/04/2027 14/04/2027 € 939
14/04/2027 15/04/2027 € 932
15/04/2027 16/04/2027 € 919
16/04/2027 17/04/2027 € 1.099
17/04/2027 18/04/2027 € 1.292
18/04/2027 19/04/2027 € 1.477
19/04/2027 20/04/2027 € 1.656
20/04/2027 21/04/2027 € 1.659
21/04/2027 22/04/2027 € 1.650
22/04/2027 23/04/2027 € 1.645
23/04/2027 24/04/2027 € 1.448
24/04/2027 25/04/2027 € 1.310
25/04/2027 26/04/2027 € 1.171
26/04/2027 27/04/2027 € 1.030
27/04/2027 28/04/2027 € 1.065
28/04/2027 29/04/2027 € 1.060
29/04/2027 30/04/2027 € 1.054
30/04/2027 01/05/2027 € 1.047
01/05/2027 02/05/2027 € 990
02/05/2027 03/05/2027 € 938
03/05/2027 04/05/2027 € 885
04/05/2027 05/05/2027 € 826
05/05/2027 06/05/2027 € 822
06/05/2027 07/05/2027 € 818
07/05/2027 08/05/2027 € 813
08/05/2027 09/05/2027 € 812
09/05/2027 10/05/2027 € 815
10/05/2027 11/05/2027 € 819
11/05/2027 12/05/2027 € 819
12/05/2027 13/05/2027 € 819
13/05/2027 14/05/2027 € 822
14/05/2027 15/05/2027 € 819
15/05/2027 16/05/2027 € 800
16/05/2027 17/05/2027 € 787
17/05/2027 18/05/2027 € 777
18/05/2027 19/05/2027 € 773
19/05/2027 20/05/2027 € 774
20/05/2027 21/05/2027 € 780
21/05/2027 22/05/2027 € 788
22/05/2027 23/05/2027 € 794
23/05/2027 24/05/2027 € 803
24/05/2027 25/05/2027 € 810
25/05/2027 26/05/2027 € 819
26/05/2027 27/05/2027 € 829
27/05/2027 28/05/2027 € 841
28/05/2027 29/05/2027 € 851
29/05/2027 30/05/2027 € 862
30/05/2027 31/05/2027 € 876
31/05/2027 01/06/2027 € 893
01/06/2027 02/06/2027 € 915
02/06/2027 03/06/2027 € 944
03/06/2027 04/06/2027 € 966
04/06/2027 05/06/2027 € 985
05/06/2027 06/06/2027 € 1.002
06/06/2027 07/06/2027 € 1.027
07/06/2027 08/06/2027 € 1.040
08/06/2027 09/06/2027 € 1.052
09/06/2027 10/06/2027 € 1.055
10/06/2027 11/06/2027 € 1.063
11/06/2027 12/06/2027 € 1.065
12/06/2027 13/06/2027 € 1.068
13/06/2027 14/06/2027 € 1.065
14/06/2027 15/06/2027 € 1.068
15/06/2027 16/06/2027 € 1.076
16/06/2027 17/06/2027 € 1.082
17/06/2027 18/06/2027 € 1.091
18/06/2027 19/06/2027 € 1.097
19/06/2027 20/06/2027 € 1.102
20/06/2027 21/06/2027 € 1.106
21/06/2027 23/06/2027 € 1.110
23/06/2027 24/06/2027 € 1.107
24/06/2027 25/06/2027 € 1.099
25/06/2027 26/06/2027 € 1.093
26/06/2027 27/06/2027 € 1.088
27/06/2027 28/06/2027 € 1.082
28/06/2027 29/06/2027 € 1.076
29/06/2027 30/06/2027 € 1.085
30/06/2027 01/07/2027 € 1.096
01/07/2027 02/07/2027 € 1.107
02/07/2027 03/07/2027 € 1.124
03/07/2027 04/07/2027 € 1.150
04/07/2027 05/07/2027 € 1.181
05/07/2027 06/07/2027 € 1.191
06/07/2027 07/07/2027 € 1.199
07/07/2027 08/07/2027 € 1.209
08/07/2027 09/07/2027 € 1.219
09/07/2027 10/07/2027 € 1.233
10/07/2027 11/07/2027 € 1.230
11/07/2027 12/07/2027 € 1.223
12/07/2027 13/07/2027 € 1.237
13/07/2027 14/07/2027 € 1.251
14/07/2027 15/07/2027 € 1.268
15/07/2027 16/07/2027 € 1.285
16/07/2027 17/07/2027 € 1.300
17/07/2027 18/07/2027 € 1.320
18/07/2027 19/07/2027 € 1.337
19/07/2027 20/07/2027 € 1.356
20/07/2027 21/07/2027 € 1.379
21/07/2027 22/07/2027 € 1.400
22/07/2027 23/07/2027 € 1.421
23/07/2027 24/07/2027 € 1.454
24/07/2027 25/07/2027 € 1.477
25/07/2027 26/07/2027 € 1.501
26/07/2027 27/07/2027 € 1.531
27/07/2027 28/07/2027 € 1.563
28/07/2027 29/07/2027 € 1.598
29/07/2027 30/07/2027 € 1.632
30/07/2027 31/07/2027 € 1.649
31/07/2027 01/08/2027 € 1.636
01/08/2027 02/08/2027 € 1.621
02/08/2027 03/08/2027 € 1.614
03/08/2027 04/08/2027 € 1.612
04/08/2027 05/08/2027 € 1.595
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie im Verfügbarkeitskalender die gewünschten Daten anklicken, solange Sie die Mindestaufenthaltsrichtlinien einhalten, wird der Mietpreis automatisch für Sie berechnet.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche und Handtücher (keine Strandtücher) Inklusive
Endreinigung Inklusive
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Kinderbett Inklusive pro Buchung

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Holiday Chiclana

Open medium dialog