El Patio Ferienwohnung in Cádiz, Costa de la Luz, Spanien

El Patio
Ferienwohnung für 4 Personen in Cádiz, Spanien

Fotos ansehen

Ferienwohnung El Patio in Cádiz

für 4 Gäste mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer

Ferienwohnung in Cádiz, Costa de la Luz, Spanien für 4 Personen. Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Restaurants und Bars, Geschäften und Supermärkten und etwa 3 Km entfernt vom Strand von La Caleta.

Die Wohnung hat 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Die Nähe vom Strand, Einkaufsmöglichkeiten, Sportaktivitäten, Freizeiteinrichtungen, Orten zum Ausgehen, Sehenswürdigkeiten und Kultur macht dies zu einer geeigneten Ferienwohnung um Ihre Ferien in Spanien zu verbringen mit Familie und Freunden.

Interieur der Ferienwohnung

  • Wohnzimmer mit Fernsehen, Sofabett und Deckenventilator
  • 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer
  • Waschmaschine in der Küche

Küche

  • Küche mit Elektroherd, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Entsafter

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Schlafzimmer mit Queen-Bett (von 190 x 150cm), Ventilator und mit Badezimmer ensuite
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche, Toilette und Föhn

Mehr Information

  • nächster Ort: Cadiz (innerhalb von 200 Metern der Wohnung entfernt)
  • nächster Strand: La Caleta (innerhalb von 3 Kilometern der Wohnung entfernt)
  • nächster Hafen innerhalb von 1000 Metern der Wohnung entfernt
  • nächster Park innerhalb von 1000 Metern der Wohnung entfernt
  • nächster Flughafen: Jerez (innerhalb von 50 Kilometern der Wohnung entfernt)
  • zweitnächster Flughafen: Seville (> 100 Kilometern)
  • öffentliche Verkehrsmittel der Wohnung entfernt: Bus innerhalb von 200 Metern und Zug innerhalb von 1000 Metern
  • Haustiere sind nicht erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Der Ferienwohnung enthält im Mietpreis folgende Anlagen und Dienstleistungen

  • Internet (WiFi)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihre Ferien in Cádiz, Costa de la Luz

  • Diskothek, NachtClub und Bar (innerhalb von 1000 Metern von der Wohnung entfernt)
  • Kino, Theater und Promenade (innerhalb von 5 Kilometern von der Wohnung entfernt)

Sehenswürdigkeiten und Kultur in Cádiz, Costa de la Luz

  • Ruine, Monument, architektonisches Gebäude und historischer Ort (innerhalb von 5 Kilometern von der Unterkunft entfernt)
  • Museum, Kirche und Palast (innerhalb von 10 Kilometern von der Unterkunft entfernt)
  • Schloss (innerhalb von 25 Kilometern von der Unterkunft entfernt von der Unterkunft)

Sportaktivitäten

  • Tennis, Angeln und Surfen (innerhalb von 5 Kilometern der Wohnung entfernt)
  • Wandern, Mountainbiking, Radfahren, Kanusport, Kajaksport, Schnorcheln und Windsurfen (innerhalb von 10 Kilometern der Wohnung entfernt)
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 200,00 hinterlegt werden muss. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Buchungsbedingungen.

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: VUT/CA/02182
Nationale Tourismusregistrierungsnummer: ESFCTU0000110170003247110000000000000000VFT/CA/021825

WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Ferienwohnung El Patio in Cádiz sind in der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag durch Anklicken des Verfügbarkeitskalenders mit den gewünschten Daten frei wählen, die Miete wird automatisch berechnet.

Ausstattung El Patio

  • Angeln innerhalb von 5 km.
  • Bars und Restaurants innerhalb von 200 m.
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Einstöckige Unterkunft.
  • Fernseher
  • Gebäude mit 3 Etagen
  • Gebäudegröße 58 m2.
  • Geschirrspüler
  • Internetanschluss
  • Kajakfahren innerhalb von 10 km.
  • Mikrowelle
  • Öffentliche Verkehrsmittel innerhalb von 200 m.
  • Strand innerhalb von 3 km.
  • Supermarkt innerhalb von 200 m.
  • Surfen innerhalb von 4 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 3 km.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Waschmaschine

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
Juni 2026
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
891011121314
151617181920
21
22
23
24252627
28
29
30
     
Juli 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6
7
8
9101112
13141516
17
18
19
202122232425
26
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
34567
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1718192021
22
23
24252627282930
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14151617181920
21222324252627
282930    
       
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
November 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Dezember 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
31
   
       
Januar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Februar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
März 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
April 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
Mai 2027
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Juni 2027
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Juli 2027
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Karte

Bewertungen von Ferienwohnung El Patio in Cádiz

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Ferienwohnung El Patio, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

9,6 Durchschnittliche Bewertung 5 Bewertungen
Innenausstattung: 10
Aussenbereich: 9,6
Privatsphäre und Stille: 9,6
Garten und Pool: 9,5
Aussicht: 10
Küche: 9,4
Badezimmer: 9,6

Preise

Preis in € pro Woche
Ab Bis
13/06/2026 14/06/2026 € 603
14/06/2026 19/06/2026 € 615
19/06/2026 20/06/2026 € 615
20/06/2026 21/06/2026 € 619
21/06/2026 26/06/2026 € 625
26/06/2026 27/06/2026 € 710
27/06/2026 28/06/2026 € 734
28/06/2026 30/06/2026 € 788
30/06/2026 01/07/2026 € 876
01/07/2026 04/07/2026 € 896
04/07/2026 05/07/2026 € 991
05/07/2026 06/07/2026 € 1.007
06/07/2026 07/07/2026 € 1.049
07/07/2026 08/07/2026 € 1.053
08/07/2026 09/07/2026 € 1.074
09/07/2026 10/07/2026 € 1.083
10/07/2026 11/07/2026 € 1.093
11/07/2026 12/07/2026 € 1.102
12/07/2026 13/07/2026 € 1.072
13/07/2026 14/07/2026 € 1.041
14/07/2026 15/07/2026 € 1.051
15/07/2026 16/07/2026 € 1.058
16/07/2026 17/07/2026 € 1.070
17/07/2026 18/07/2026 € 1.078
18/07/2026 19/07/2026 € 1.080
19/07/2026 20/07/2026 € 1.119
20/07/2026 21/07/2026 € 1.122
21/07/2026 22/07/2026 € 1.136
22/07/2026 23/07/2026 € 1.167
23/07/2026 24/07/2026 € 1.192
24/07/2026 25/07/2026 € 1.199
25/07/2026 26/07/2026 € 1.197
26/07/2026 27/07/2026 € 1.212
27/07/2026 28/07/2026 € 1.254
28/07/2026 29/07/2026 € 1.285
29/07/2026 30/07/2026 € 1.297
30/07/2026 31/07/2026 € 1.331
31/07/2026 01/08/2026 € 1.380
01/08/2026 02/08/2026 € 1.435
02/08/2026 03/08/2026 € 1.451
03/08/2026 04/08/2026 € 1.459
04/08/2026 05/08/2026 € 1.477
05/08/2026 06/08/2026 € 1.495
06/08/2026 07/08/2026 € 1.496
07/08/2026 08/08/2026 € 1.481
08/08/2026 09/08/2026 € 1.443
09/08/2026 10/08/2026 € 1.451
10/08/2026 11/08/2026 € 1.455
11/08/2026 12/08/2026 € 1.440
12/08/2026 13/08/2026 € 1.409
13/08/2026 14/08/2026 € 1.388
14/08/2026 15/08/2026 € 1.371
15/08/2026 16/08/2026 € 1.361
16/08/2026 17/08/2026 € 1.269
17/08/2026 18/08/2026 € 1.233
18/08/2026 19/08/2026 € 1.200
19/08/2026 20/08/2026 € 1.178
20/08/2026 21/08/2026 € 1.139
21/08/2026 22/08/2026 € 1.113
22/08/2026 23/08/2026 € 1.081
23/08/2026 24/08/2026 € 1.114
24/08/2026 25/08/2026 € 1.082
25/08/2026 26/08/2026 € 1.035
26/08/2026 27/08/2026 € 999
27/08/2026 28/08/2026 € 980
28/08/2026 29/08/2026 € 969
29/08/2026 30/08/2026 € 965
30/08/2026 02/09/2026 € 967
02/09/2026 03/09/2026 € 1.014
03/09/2026 04/09/2026 € 1.020
04/09/2026 05/09/2026 € 1.013
05/09/2026 06/09/2026 € 1.009
06/09/2026 07/09/2026 € 1.015
07/09/2026 08/09/2026 € 1.023
08/09/2026 09/09/2026 € 1.020
09/09/2026 10/09/2026 € 1.022
10/09/2026 11/09/2026 € 1.024
11/09/2026 12/09/2026 € 1.036
12/09/2026 13/09/2026 € 1.061
13/09/2026 14/09/2026 € 1.061
14/09/2026 15/09/2026 € 1.062
15/09/2026 16/09/2026 € 1.059
16/09/2026 17/09/2026 € 1.050
17/09/2026 18/09/2026 € 1.037
18/09/2026 19/09/2026 € 1.020
19/09/2026 20/09/2026 € 1.006
20/09/2026 21/09/2026 € 983
21/09/2026 22/09/2026 € 966
22/09/2026 23/09/2026 € 954
23/09/2026 24/09/2026 € 940
24/09/2026 25/09/2026 € 924
25/09/2026 26/09/2026 € 893
26/09/2026 27/09/2026 € 869
27/09/2026 01/10/2026 € 850
01/10/2026 02/10/2026 € 761
02/10/2026 03/10/2026 € 762
03/10/2026 04/10/2026 € 812
04/10/2026 05/10/2026 € 860
05/10/2026 06/10/2026 € 900
06/10/2026 07/10/2026 € 917
07/10/2026 08/10/2026 € 920
08/10/2026 09/10/2026 € 906
09/10/2026 10/10/2026 € 894
10/10/2026 11/10/2026 € 837
11/10/2026 12/10/2026 € 785
12/10/2026 13/10/2026 € 737
13/10/2026 14/10/2026 € 706
14/10/2026 15/10/2026 € 684
15/10/2026 16/10/2026 € 682
16/10/2026 17/10/2026 € 682
17/10/2026 18/10/2026 € 680
18/10/2026 19/10/2026 € 674
19/10/2026 20/10/2026 € 672
20/10/2026 21/10/2026 € 673
21/10/2026 22/10/2026 € 673
22/10/2026 23/10/2026 € 670
23/10/2026 24/10/2026 € 663
24/10/2026 25/10/2026 € 657
25/10/2026 26/10/2026 € 658
26/10/2026 27/10/2026 € 657
27/10/2026 28/10/2026 € 653
28/10/2026 29/10/2026 € 652
29/10/2026 30/10/2026 € 650
30/10/2026 31/10/2026 € 642
31/10/2026 01/11/2026 € 624
01/11/2026 02/11/2026 € 622
02/11/2026 03/11/2026 € 607
03/11/2026 04/11/2026 € 598
04/11/2026 05/11/2026 € 593
05/11/2026 06/11/2026 € 585
06/11/2026 07/11/2026 € 573
07/11/2026 08/11/2026 € 560
08/11/2026 09/11/2026 € 532
09/11/2026 11/11/2026 € 529
11/11/2026 12/11/2026 € 525
12/11/2026 13/11/2026 € 519
13/11/2026 14/11/2026 € 515
14/11/2026 15/11/2026 € 505
15/11/2026 20/11/2026 € 494
20/11/2026 21/11/2026 € 494
21/11/2026 22/11/2026 € 487
22/11/2026 28/11/2026 € 484
28/11/2026 29/11/2026 € 593
29/11/2026 03/12/2026 € 678
03/12/2026 04/12/2026 € 829
04/12/2026 05/12/2026 € 777
05/12/2026 06/12/2026 € 720
06/12/2026 07/12/2026 € 627
07/12/2026 08/12/2026 € 557
08/12/2026 09/12/2026 € 485
09/12/2026 18/12/2026 € 476
18/12/2026 19/12/2026 € 671
19/12/2026 20/12/2026 € 725
20/12/2026 21/12/2026 € 780
21/12/2026 22/12/2026 € 848
22/12/2026 23/12/2026 € 907
23/12/2026 24/12/2026 € 958
24/12/2026 25/12/2026 € 999
25/12/2026 26/12/2026 € 1.067
26/12/2026 27/12/2026 € 1.124
27/12/2026 28/12/2026 € 1.139
28/12/2026 29/12/2026 € 1.129
29/12/2026 30/12/2026 € 1.090
30/12/2026 31/12/2026 € 1.053
31/12/2026 01/01/2027 € 1.012
01/01/2027 02/01/2027 € 922
02/01/2027 03/01/2027 € 801
03/01/2027 04/01/2027 € 717
04/01/2027 05/01/2027 € 640
05/01/2027 06/01/2027 € 594
06/01/2027 07/01/2027 € 547
07/01/2027 08/01/2027 € 505
08/01/2027 22/01/2027 € 476
22/01/2027 23/01/2027 € 496
23/01/2027 24/01/2027 € 509
24/01/2027 29/01/2027 € 527
29/01/2027 30/01/2027 € 738
30/01/2027 31/01/2027 € 976
31/01/2027 04/02/2027 € 1.219
04/02/2027 05/02/2027 € 2.133
05/02/2027 06/02/2027 € 2.156
06/02/2027 07/02/2027 € 2.179
07/02/2027 08/02/2027 € 2.201
08/02/2027 09/02/2027 € 2.043
09/02/2027 10/02/2027 € 1.839
10/02/2027 11/02/2027 € 1.627
11/02/2027 12/02/2027 € 1.416
12/02/2027 13/02/2027 € 1.205
13/02/2027 14/02/2027 € 995
14/02/2027 15/02/2027 € 783
15/02/2027 16/02/2027 € 745
16/02/2027 17/02/2027 € 748
17/02/2027 18/02/2027 € 753
18/02/2027 19/02/2027 € 761
19/02/2027 20/02/2027 € 774
20/02/2027 21/02/2027 € 837
21/02/2027 22/02/2027 € 899
22/02/2027 23/02/2027 € 940
23/02/2027 25/02/2027 € 944
25/02/2027 26/02/2027 € 954
26/02/2027 27/02/2027 € 955
27/02/2027 28/02/2027 € 891
28/02/2027 01/03/2027 € 827
01/03/2027 02/03/2027 € 788
02/03/2027 03/03/2027 € 783
03/03/2027 04/03/2027 € 779
04/03/2027 05/03/2027 € 778
05/03/2027 06/03/2027 € 776
06/03/2027 07/03/2027 € 770
07/03/2027 08/03/2027 € 765
08/03/2027 09/03/2027 € 766
09/03/2027 10/03/2027 € 766
10/03/2027 11/03/2027 € 770
11/03/2027 12/03/2027 € 775
12/03/2027 13/03/2027 € 776
13/03/2027 14/03/2027 € 860
14/03/2027 15/03/2027 € 943
15/03/2027 16/03/2027 € 1.042
16/03/2027 17/03/2027 € 1.139
17/03/2027 18/03/2027 € 1.238
18/03/2027 19/03/2027 € 1.341
19/03/2027 20/03/2027 € 1.458
20/03/2027 21/03/2027 € 1.482
21/03/2027 22/03/2027 € 1.502
22/03/2027 23/03/2027 € 1.512
23/03/2027 24/03/2027 € 1.525
24/03/2027 25/03/2027 € 1.439
25/03/2027 26/03/2027 € 1.354
26/03/2027 27/03/2027 € 1.256
27/03/2027 28/03/2027 € 1.157
28/03/2027 29/03/2027 € 1.057
29/03/2027 30/03/2027 € 958
30/03/2027 31/03/2027 € 864
31/03/2027 01/04/2027 € 872
01/04/2027 02/04/2027 € 879
02/04/2027 03/04/2027 € 888
03/04/2027 04/04/2027 € 896
04/04/2027 05/04/2027 € 904
05/04/2027 06/04/2027 € 911
06/04/2027 07/04/2027 € 925
07/04/2027 08/04/2027 € 938
08/04/2027 09/04/2027 € 948
09/04/2027 10/04/2027 € 964
10/04/2027 11/04/2027 € 987
11/04/2027 12/04/2027 € 1.000
12/04/2027 14/04/2027 € 1.001
14/04/2027 15/04/2027 € 993
15/04/2027 16/04/2027 € 980
16/04/2027 17/04/2027 € 1.174
17/04/2027 18/04/2027 € 1.378
18/04/2027 19/04/2027 € 1.580
19/04/2027 20/04/2027 € 1.775
20/04/2027 22/04/2027 € 1.766
22/04/2027 23/04/2027 € 1.744
23/04/2027 24/04/2027 € 1.533
24/04/2027 25/04/2027 € 1.385
25/04/2027 26/04/2027 € 1.236
26/04/2027 27/04/2027 € 1.083
27/04/2027 28/04/2027 € 1.134
28/04/2027 29/04/2027 € 1.128
29/04/2027 30/04/2027 € 1.127
30/04/2027 01/05/2027 € 1.121
01/05/2027 02/05/2027 € 1.060
02/05/2027 03/05/2027 € 1.003
03/05/2027 04/05/2027 € 946
04/05/2027 05/05/2027 € 882
05/05/2027 06/05/2027 € 878
06/05/2027 07/05/2027 € 875
07/05/2027 08/05/2027 € 872
08/05/2027 09/05/2027 € 873
09/05/2027 10/05/2027 € 877
10/05/2027 11/05/2027 € 881
11/05/2027 12/05/2027 € 883
12/05/2027 13/05/2027 € 883
13/05/2027 14/05/2027 € 885
14/05/2027 15/05/2027 € 882
15/05/2027 16/05/2027 € 865
16/05/2027 17/05/2027 € 849
17/05/2027 18/05/2027 € 835
18/05/2027 19/05/2027 € 831
19/05/2027 20/05/2027 € 831
20/05/2027 21/05/2027 € 837
21/05/2027 22/05/2027 € 843
22/05/2027 23/05/2027 € 848
23/05/2027 24/05/2027 € 859
24/05/2027 25/05/2027 € 867
25/05/2027 26/05/2027 € 877
26/05/2027 27/05/2027 € 886
27/05/2027 28/05/2027 € 897
28/05/2027 29/05/2027 € 909
29/05/2027 30/05/2027 € 920
30/05/2027 31/05/2027 € 936
31/05/2027 02/06/2027 € 955
02/06/2027 03/06/2027 € 1.000
03/06/2027 04/06/2027 € 1.022
04/06/2027 05/06/2027 € 1.042
05/06/2027 06/06/2027 € 1.061
06/06/2027 07/06/2027 € 1.080
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Dies bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem Sie im Verfügbarkeitskalender die gewünschten Daten anklicken, solange Sie die Mindestaufenthaltsrichtlinien einhalten, wird der Mietpreis automatisch für Sie berechnet.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche und Handtücher (keine Strandtücher) Inklusive
Endreinigung Inklusive
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Kinderbett Inklusive pro Buchung

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Holiday Chiclana

Open medium dialog